Lương tối thiểu vùng 2026
Cập nhật 27/09/2026
| Vùng I | 5.310.000đ |
|---|
| Vùng II | 4.730.000đ |
|---|
| Vùng III | 4.140.000đ |
|---|
| Vùng IV | 3.700.000đ |
|---|
Căn cứ: Nghị định 293/2025/NĐ-CP, áp dụng từ 01/01/2026. Xem giải thích →
Mốc cần nhớ
Cập nhật 27/09/2026
| Lương cơ sởtừ 01/07/2026 | 2.530.000đ |
|---|
| Ngưỡng hộ kinh doanh không nộp thuếtừ 01/01/2026 | 1 tỷ đồng/năm |
|---|
| Bảo hiểm chủ quán đóng+ 2% kinh phí công đoàn | 21,5% |
|---|
| Bảo hiểm trừ lương nhân viên | 10,5% |
|---|
Căn cứ: Nghị định 161/2026/NĐ-CP, Nghị định 141/2026/NĐ-CP. Xem giải thích →
Miễn phí · có kết quả ngay
Quán bạn đang ở mức nào?
Nhận bài mới qua email
Văn bản mới và việc cần làm cho quán, gửi thẳng về hộp thư của bạn.